Scorer 2008/09
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 33 Spieler
| Name | Pos. | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lala, Jiri jun.F | F | 45 | 17 | 21 | 38 | 0,84 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Lutes, BrettF | F | 50 | 11 | 27 | 38 | 0,76 | 68 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Liebenow, JoshF | F | 38 | 15 | 20 | 35 | 0,92 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Grosch, ChristianF | F | 50 | 13 | 18 | 31 | 0,62 | 48 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 5. | Grandmaitre, PatrickF | F | 36 | 10 | 18 | 28 | 0,78 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Lyness, ChrisF | F | 41 | 5 | 20 | 25 | 0,61 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Heine, TorstenF | F | 49 | 11 | 12 | 23 | 0,47 | 77 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 8. | Beaulieu, Pierre OlivierF | F | 49 | 6 | 15 | 21 | 0,43 | 71 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | Firsanov, KonstantinF | F | 35 | 9 | 7 | 16 | 0,46 | 52 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 10. | Gunkel, PhilippF | F | 43 | 5 | 7 | 12 | 0,28 | 46 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11. | Wolf, DavidF | F | 38 | 2 | 7 | 9 | 0,24 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Gleich, MarkusD | D | 31 | 1 | 8 | 9 | 0,29 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | Nowak, MarcoF | F | 25 | 3 | 4 | 7 | 0,28 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | Vollmer, FlorianF | F | 37 | 1 | 6 | 7 | 0,19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Vasicek, MichaelF | F | 45 | 1 | 6 | 7 | 0,16 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Janzen, AlexanderF | F | 23 | 3 | 3 | 6 | 0,26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Willaschek, DanielD | D | 45 | 2 | 3 | 5 | 0,11 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Christ, MichaelF | F | 13 | 1 | 4 | 5 | 0,38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Saggau, ThorbenF | F | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Heinrich, AlexanderF | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Wunderlich, EricD | D | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Schönmoser, ChristianD | D | 49 | 1 | 1 | 2 | 0,04 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Glusanok, SemenF | F | 19 | 0 | 2 | 2 | 0,11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Renkewitz, EtienneF | F | 44 | 0 | 2 | 2 | 0,05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Hähnlein, RoyD | D | 18 | 1 | 0 | 1 | 0,06 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26. | Löffler, MarcusD | D | 24 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Lehmann, SebastianF | F | 37 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Davis, AndrewF | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Werner, MarcusG | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Albrecht, HannesF | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Albrecht, GeorgF | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Kämmerer, OliverF | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Suvelo, MarkoF | F | 49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 1023 | 122 | 216 | 338 | 1066 | 43 | 3 | 12 | 4 |
Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor; * = Gast/Förderlizenz.
Torhüter 2008/09
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 3 Torhüter
| Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suvelo, Marko | 49 | 40 | 1 | 4 | 2.239 | 147 | 3,94 | 0 |
| 2. | Renkewitz, Etienne | 44 | 15 | 4 | 2 | 755 | 59 | 4,69 | 1 |
| 3. | Werner, Marcus | 7 | 1 | 1 | 0 | 34 | 1 | 1,76 | 0 |
Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor.