Scorer 2009/10
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 35 Spieler
| Name | Pos. | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Champagne, ScottF | F | 49 | 16 | 33 | 49 | 1,00 | 73 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2. | Contois, AndrewF | F | 52 | 20 | 27 | 47 | 0,90 | 66 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 3. | Saurette, KevinF | F | 56 | 15 | 30 | 45 | 0,80 | 152 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Schmerda, MichaelF | F | 52 | 14 | 14 | 28 | 0,54 | 82 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Ballantyne, PaulD | D | 58 | 6 | 22 | 28 | 0,48 | 77 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Gunkel, PhilippF | F | 57 | 16 | 10 | 26 | 0,46 | 46 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 7. | Grosch, ChristianF | F | 58 | 10 | 15 | 25 | 0,43 | 53 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 8. | Young, KevinD | D | 44 | 5 | 20 | 25 | 0,57 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9. | Carciola, AdrianoF | F | 57 | 12 | 9 | 21 | 0,37 | 125 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | Rau, DanielD | D | 56 | 6 | 15 | 21 | 0,38 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Schietzold, AndréD | D | 23 | 6 | 13 | 19 | 0,83 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 12. | Dufresne, SylvainF | F | 56 | 7 | 10 | 17 | 0,30 | 56 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13. | Heine, TorstenF | F | 48 | 5 | 10 | 15 | 0,31 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14. | Albrecht, GeorgF | F | 51 | 2 | 4 | 6 | 0,12 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Christ, MichaelF | F | 14 | 3 | 2 | 5 | 0,36 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Brahmanis, EdijsF | F | 13 | 2 | 3 | 5 | 0,38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Albrecht, HannesF | F | 44 | 2 | 3 | 5 | 0,11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Hein, RobbyF | F | 48 | 2 | 3 | 5 | 0,10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Heinrich, AlexanderF | F | 14 | 1 | 4 | 5 | 0,36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Nowak, MarcoF | F | 14 | 1 | 4 | 5 | 0,36 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Löffler, MarcusD | D | 47 | 0 | 4 | 4 | 0,09 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Willaschek, DanielD | D | 48 | 1 | 2 | 3 | 0,06 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | Hanfstingl, NilsF | F | 52 | 0 | 3 | 3 | 0,06 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Wunderlich, EricD | D | 33 | 1 | 1 | 2 | 0,06 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Wurm, ArminF | F | 10 | 0 | 2 | 2 | 0,20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Yli-Junnila, JuhamattiF | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Carciola, FabioF | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Suvelo, MarkoF | F | 54 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Schlager, PhilippF | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Dshunussow, DaniarF | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Hered, DustinF | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Schimming, ChristopherF | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Güttner, TobiasF | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Renkewitz, EtienneF | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Werner, MarcusG | G | 31 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 1190 | 154 | 265 | 419 | 1289 | 54 | 9 | 23 | 3 |
Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor; * = Gast/Förderlizenz.
Torhüter 2009/10
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 5 Torhüter
| Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suvelo, Marko | 54 | 49 | 0 | 5 | 2.824 | 133 | 2,83 | 1 |
| 2. | Güttner, Tobias | 10 | 4 | 0 | 0 | 240 | 11 | 2,75 | 2 |
| 3. | Dshunussow, Daniar | 4 | 4 | 0 | 1 | 205 | 10 | 2,93 | 1 |
| 4. | Renkewitz, Etienne | 19 | 4 | 3 | 0 | 172 | 11 | 3,84 | 0 |
| 5. | Werner, Marcus | 31 | 4 | 3 | 0 | 165 | 13 | 4,73 | 0 |
Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor.