Scorer 2010/11
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 33 Spieler
| Name | Pos. | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saurette, KevinF | F | 59 | 21 | 46 | 67 | 1,14 | 44 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 2. | Bembridge, GarettF | F | 59 | 29 | 21 | 50 | 0,85 | 54 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 3. | Kosick, MarkF | F | 50 | 11 | 32 | 43 | 0,86 | 44 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Andress, DougD | D | 59 | 14 | 28 | 42 | 0,71 | 56 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Heine, TorstenF | F | 59 | 12 | 22 | 34 | 0,58 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Carciola, AdrianoF | F | 54 | 10 | 24 | 34 | 0,63 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Pohl, PatrickF | F | 30 | 8 | 20 | 28 | 0,93 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 8. | Strong, DeanF | F | 27 | 11 | 16 | 27 | 1,00 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 9. | Christ, MichaelF | F | 49 | 9 | 10 | 19 | 0,39 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | McElroy, T. J.D | D | 47 | 3 | 16 | 19 | 0,40 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11. | Mueller, RichardF | F | 23 | 7 | 11 | 18 | 0,78 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Ostwald, EliaD | D | 41 | 7 | 8 | 15 | 0,37 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | Schietzold, AndréD | D | 41 | 4 | 10 | 14 | 0,34 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14. | Hanusch, SteveD | D | 56 | 5 | 8 | 13 | 0,23 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Björk, FilipD | D | 19 | 1 | 8 | 9 | 0,47 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | Pienitz, HansF | F | 36 | 2 | 6 | 8 | 0,22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Rau, DanielD | D | 49 | 2 | 6 | 8 | 0,16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18. | Bielke, DominikD | D | 26 | 3 | 4 | 7 | 0,27 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Albrecht, HannesF | F | 50 | 2 | 5 | 7 | 0,14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Albrecht, GeorgF | F | 49 | 3 | 3 | 6 | 0,12 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Holzmann, ThomasF | F | 6 | 5 | 0 | 5 | 0,83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22. | Hein, RobbyF | F | 58 | 2 | 3 | 5 | 0,09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Löffler, MarcusD | D | 54 | 0 | 2 | 2 | 0,04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Braun, LaurinF | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Preiß, PatrickF | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Bobcek, IgorD | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Horneber, StefanF | F | 42 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Müller, MarcoF | F | 55 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Löbel, RicoF | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Jungk, ClerkF | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Hered, DustinF | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Treutle, NiklasF | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Güttner, TobiasF | F | 57 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 1183 | 171 | 314 | 485 | 899 | 47 | 10 | 20 | 3 |
Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor; * = Gast/Förderlizenz.
Torhüter 2010/11
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 3 Torhüter
| Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Güttner, Tobias | 57 | 43 | 1 | 3 | 2.535 | 147 | 3,48 | 0 |
| 2. | Treutle, Niklas | 17 | 12 | 0 | 0 | 721 | 39 | 3,25 | 0 |
| 3. | Horneber, Stefan | 42 | 8 | 3 | 1 | 328 | 21 | 3,84 | 0 |
Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor.