Scorer 2011/12
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 26 Spieler
| Name | Pos. | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwab, TroyF | F | 55 | 23 | 31 | 54 | 0,98 | 111 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 2. | Keith, CameronF | F | 58 | 15 | 38 | 53 | 0,91 | 84 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 3. | Goulet, StéphaneF | F | 58 | 22 | 29 | 51 | 0,88 | 60 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 4. | Grünn, CarloF | F | 58 | 23 | 24 | 47 | 0,81 | 66 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 5. | Pielmeier, ThomasF | F | 58 | 15 | 26 | 41 | 0,71 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Wycisk, AustinF | F | 57 | 9 | 31 | 40 | 0,70 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Schietzold, AndréD | D | 56 | 15 | 10 | 25 | 0,45 | 28 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 8. | Tory, JeffD | D | 53 | 5 | 18 | 23 | 0,43 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Schütz, MarcoD | D | 47 | 11 | 8 | 19 | 0,40 | 63 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10. | Pohl, PatrickF | F | 24 | 4 | 14 | 18 | 0,75 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11. | Vogl, PatrikD | D | 52 | 3 | 13 | 16 | 0,31 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Albrecht, HannesF | F | 57 | 5 | 10 | 15 | 0,26 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | Rau, DanielD | D | 58 | 7 | 7 | 14 | 0,24 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14. | Martell, TravisD | D | 32 | 2 | 12 | 14 | 0,44 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | Grözinger, LarsF | F | 56 | 3 | 8 | 11 | 0,20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Gruber, PatrickD | D | 58 | 0 | 7 | 7 | 0,12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Pietsch, Jan NiklasD | D | 57 | 0 | 4 | 4 | 0,07 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Hofverberg, EsbjörnF | F | 19 | 1 | 2 | 3 | 0,16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Albrecht, GeorgF | F | 33 | 1 | 1 | 2 | 0,06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Michel, JuliusF | F | 20 | 1 | 0 | 1 | 0,05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Jungk, ClerkF | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Paulik, MaximilianD | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Veber, RomanD | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Guts, ValerijF | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Vollmer, JochenG | G | 57 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Albrecht, SebastianG | G | 58 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 1093 | 165 | 293 | 458 | 971 | 28 | 11 | 27 | 6 |
Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor; * = Gast/Förderlizenz.
Torhüter 2011/12
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 2 Torhüter
| Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vollmer, Jochen | 57 | 45 | 1 | 2 | 2.569 | 118 | 2,76 | 3 |
| 2. | Albrecht, Sebastian | 58 | 16 | 2 | 1 | 876 | 45 | 3,08 | 0 |
Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor.