Scorer 2012/13
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 30 Spieler
| Name | Pos. | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lee, AaronF | F | 49 | 20 | 25 | 45 | 0,92 | 102 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 2. | Wycisk, AustinF | F | 49 | 16 | 22 | 38 | 0,78 | 92 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 3. | Pielmeier, ThomasF | F | 49 | 13 | 24 | 37 | 0,76 | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Campbell, DarcyD | D | 45 | 10 | 25 | 35 | 0,78 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Heinisch, MartinF | F | 49 | 17 | 15 | 32 | 0,65 | 26 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 6. | Williams, JeremyF | F | 24 | 17 | 13 | 30 | 1,25 | 73 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 7. | Keith, CameronF | F | 40 | 6 | 18 | 24 | 0,60 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8. | Stewart, ChrisF | F | 15 | 6 | 14 | 20 | 1,33 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | Dietrich, BrandonF | F | 17 | 7 | 11 | 18 | 1,06 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 10. | Gunkel, PhilippF | F | 42 | 5 | 9 | 14 | 0,33 | 48 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Simmonds, WayneF | F | 9 | 4 | 10 | 14 | 1,56 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12. | Schietzold, AndréD | D | 49 | 1 | 11 | 12 | 0,24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Bucheli, DanielF | F | 49 | 8 | 3 | 11 | 0,22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | MacArthur, ClarkeF | F | 9 | 4 | 7 | 11 | 1,22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Hüfner, BenjaminD | D | 48 | 0 | 10 | 10 | 0,21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Grözinger, LarsF | F | 48 | 4 | 5 | 9 | 0,19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Martell, TravisD | D | 49 | 0 | 9 | 9 | 0,18 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Rau, DanielD | D | 49 | 2 | 5 | 7 | 0,14 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19. | Vogl, PatrikD | D | 44 | 1 | 6 | 7 | 0,16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Kronawitter, BenjaminF | F | 45 | 2 | 3 | 5 | 0,11 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Müller, FlorianD | D | 27 | 1 | 4 | 5 | 0,19 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22. | Albrecht, HannesF | F | 26 | 0 | 2 | 2 | 0,08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Morissette, JakeF | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Fox, Thomas JosephF | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Guts, ValerijF | F | 14 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Hofverberg, EsbjörnF | F | 31 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Lukacevic, NedF | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Cech, JakubG | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Fous, MartinG | G | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Albrecht, SebastianG | G | 49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 983 | 144 | 255 | 399 | 1000 | 33 | 11 | 24 | 6 |
Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor; * = Gast/Förderlizenz.
Torhüter 2012/13
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 3 Torhüter
| Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrecht, Sebastian | 49 | 38 | 2 | 3 | 2.102 | 122 | 3,48 | 0 |
| 2. | Fous, Martin | 40 | 10 | 2 | 2 | 438 | 31 | 4,25 | 0 |
| 3. | Cech, Jakub | 9 | 8 | 1 | 0 | 425 | 26 | 3,67 | 0 |
Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor.