Scorer 2013/14
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 28 Spieler
| Name | Pos. | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reed, HarrisonF | F | 71 | 52 | 65 | 117 | 1,65 | 110 | 10 | 3 | 4 | 1 |
| 2. | Campbell, MaxF | F | 71 | 42 | 71 | 113 | 1,59 | 40 | 13 | 0 | 7 | 0 |
| 3. | Pitt, ScottF | F | 70 | 29 | 52 | 81 | 1,16 | 38 | 11 | 1 | 3 | 1 |
| 4. | Fast, T. J.D | D | 66 | 17 | 37 | 54 | 0,82 | 38 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 5. | Forster, MatthiasF | F | 69 | 7 | 35 | 42 | 0,61 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Heinisch, MartinF | F | 63 | 15 | 26 | 41 | 0,65 | 43 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 7. | Schietzold, AndréD | D | 70 | 11 | 21 | 32 | 0,46 | 122 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Walsh, DominicD | D | 53 | 11 | 13 | 24 | 0,45 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Bucheli, DanielF | F | 71 | 15 | 7 | 22 | 0,31 | 87 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 10. | Keith, CameronF | F | 30 | 6 | 15 | 21 | 0,70 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Heider, MartinD | D | 58 | 3 | 13 | 16 | 0,28 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Kimmel, Tom-PatricF | F | 37 | 9 | 6 | 15 | 0,41 | 22 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 13. | Kirschbauer, FlorianD | D | 69 | 5 | 10 | 15 | 0,22 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14. | Hüfner, BenjaminD | D | 71 | 0 | 13 | 13 | 0,18 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Gunkel, PhilippF | F | 44 | 4 | 8 | 12 | 0,27 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Kronawitter, BenjaminF | F | 71 | 3 | 5 | 8 | 0,11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Kabitzky, ChristophF | F | 28 | 0 | 7 | 7 | 0,25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Thomson, RobinD | D | 61 | 1 | 4 | 5 | 0,08 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Tramm, JanD | D | 68 | 0 | 2 | 2 | 0,03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Faber, MaximilianD | D | 39 | 1 | 0 | 1 | 0,03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Guts, ValerijF | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Slanina, RobinF | F | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Holmgren, PeterG | G | 27 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Piehler, KevinF | F | 27 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Nie, RyanG | G | 30 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Albrecht, SebastianG | G | 71 | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Hacker, ChristianG | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Galvez, MichaelF | F | 55 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 1412 | 231 | 416 | 647 | 953 | 53 | 8 | 29 | 7 |
Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor; * = Gast/Förderlizenz.
Torhüter 2013/14
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 4 Torhüter
| Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albrecht, Sebastian | 71 | 35 | 3 | 4 | 1.867 | 116 | 3,73 | 1 |
| 2. | Nie, Ryan | 30 | 28 | 0 | 1 | 1.644 | 87 | 3,18 | 2 |
| 3. | Holmgren, Peter | 27 | 15 | 4 | 2 | 774 | 52 | 4,03 | 1 |
| 4. | Hacker, Christian | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor.