Scorer 2014/15
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 29 Spieler
| Name | Pos. | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hutchings, AlexanderF | F | 55 | 28 | 48 | 76 | 1,38 | 62 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 2. | MacQueen, JamieF | F | 48 | 33 | 39 | 72 | 1,50 | 133 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| 3. | Tepper, MarvinF | F | 56 | 15 | 46 | 61 | 1,09 | 78 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | MacKay, MatthewF | F | 56 | 28 | 21 | 49 | 0,88 | 42 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 5. | Lampe, EricF | F | 30 | 17 | 31 | 48 | 1,60 | 63 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 6. | Card, MikeD | D | 55 | 6 | 32 | 38 | 0,69 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7. | Heinisch, MartinF | F | 56 | 16 | 20 | 36 | 0,64 | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 8. | Walsh, DominicD | D | 57 | 11 | 19 | 30 | 0,53 | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 9. | Schietzold, AndréD | D | 49 | 7 | 23 | 30 | 0,61 | 44 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | Forster, MatthiasF | F | 44 | 10 | 16 | 26 | 0,59 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Körner, JakubD | D | 49 | 4 | 21 | 25 | 0,51 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Bucheli, DanielF | F | 57 | 7 | 12 | 19 | 0,33 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Langhammer, JakubF | F | 29 | 7 | 5 | 12 | 0,41 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14. | Tramm, JanD | D | 56 | 1 | 11 | 12 | 0,21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Oprée, NicoD | D | 56 | 1 | 8 | 9 | 0,16 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Neumüller, KevinD | D | 46 | 1 | 4 | 5 | 0,11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Slanina, RobinF | F | 24 | 2 | 2 | 4 | 0,17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Rinke, RalfF | F | 25 | 1 | 3 | 4 | 0,16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Neuert, ChristianF | F | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Nie, RyanG | G | 53 | 0 | 3 | 3 | 0,06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Kirschbauer, FlorianD | D | 54 | 0 | 3 | 3 | 0,06 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Flodqvist, ThomF | F | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23. | Gollenbeck, ErikF | F | 36 | 2 | 0 | 2 | 0,06 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24. | Klein, ArtemF | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Slipcenko, RobertG | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Piehler, KevinF | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Voigt, MichaelG | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Guts, ValerijF | F | 32 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Albrecht, SebastianG | G | 57 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 1106 | 200 | 369 | 569 | 942 | 58 | 11 | 23 | 4 |
Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor; * = Gast/Förderlizenz.
Torhüter 2014/15
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 4 Torhüter
| Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nie, Ryan | 53 | 45 | 0 | 0 | 2.740 | 147 | 3,22 | 3 |
| 2. | Albrecht, Sebastian | 57 | 12 | 1 | 0 | 698 | 58 | 4,99 | 0 |
| 3. | Slipcenko, Robert | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 7 | 16,15 | 0 |
| 4. | Voigt, Michael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor.