Scorer 2020/21
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 26 Spieler
| Name | Pos. | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lemay, MathieuF | F | 48 | 31 | 37 | 68 | 1,42 | 20 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 2. | Pohl, PetrF | F | 44 | 16 | 19 | 35 | 0,80 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 3. | Pohl, PatrickF | F | 47 | 10 | 25 | 35 | 0,74 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4. | Ewanyk, TravisF | F | 41 | 18 | 15 | 33 | 0,80 | 40 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Gams, TimoF | F | 49 | 16 | 15 | 31 | 0,63 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Timmins, ScottF | F | 29 | 9 | 17 | 26 | 0,90 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 7. | Weiß, DanielF | F | 22 | 7 | 17 | 24 | 1,09 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Vantuch, LukasF | F | 22 | 10 | 11 | 21 | 0,95 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Hudson, CarlD | D | 32 | 7 | 12 | 19 | 0,59 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | Scalzo, MarioD | D | 45 | 1 | 17 | 18 | 0,40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Schietzold, AndréD | D | 42 | 1 | 16 | 17 | 0,40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Demmler, MariusF | F | 49 | 8 | 8 | 16 | 0,33 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13. | Walsh, DominicD | D | 47 | 3 | 11 | 14 | 0,30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Vigneault, SamuelF | F | 14 | 2 | 12 | 14 | 1,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Thomas, FelixD | D | 32 | 3 | 7 | 10 | 0,31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Olleff, OleD | D | 47 | 0 | 9 | 9 | 0,19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Böttcher, LucasF | F | 44 | 2 | 4 | 6 | 0,14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | Schlenker, VincentF | F | 8 | 3 | 2 | 5 | 0,63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Heyer, NiklasD | D | 41 | 1 | 4 | 5 | 0,12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Rudert, WillyF | F | 49 | 2 | 2 | 4 | 0,08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Bitzer, MichaelG | G | 44 | 0 | 3 | 3 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Lenk, LukasF | F | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Schug, MoritzD | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Weißgerber, ValentinoF | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Andryukhov, IlyaG | G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Arnsperger, MarkG | G | 36 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 878 | 150 | 264 | 414 | 368 | 31 | 5 | 21 | 3 |
Sp = Spiele, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, SP/Sp = Punkte je Spiel, PM = Strafminuten, PPG/SHG = Tore in Über-/Unterzahl, GWG = Siegtore, ENG = Tore ins leere Tor; * = Gast/Förderlizenz.
Torhüter 2020/21
Eispiraten Crimmitschau · Gesamt · 3 Torhüter
| Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bitzer, Michael | 44 | 28 | 2 | 2 | 1.684 | 88 | 3,14 | 1 |
| 2. | Andryukhov, Ilya | 18 | 14 | 2 | 0 | 760 | 38 | 3,00 | 2 |
| 3. | Arnsperger, Mark | 36 | 10 | 0 | 2 | 509 | 34 | 4,01 | 0 |
Sp = Spiele im Kader, SpT = Spiele im Tor, ein/aus = ein-/ausgewechselt, Min = Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore je 60 Minuten, SO = Spiele ohne Gegentor.