Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Zuschauer ges. | Zuschauer-Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5.718 | 5.718 | |
| Gesamtbilanz | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5.718 | 5.718 | |
| Siege/Niederlagen | S3 | Sgw | SnV | SnP | NnV | NnP | Ngw | N0 | ohW |
| heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| auswärts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamtbilanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S3 = Sieg nach regulärer Spielzeit, Sgew = Sieg per Spielwertung, SnV = Sieg nach Verlängerung, SnP = Sieg nach Penaltyschießen
N0= Niederlage nach regulärer Spielzeit, Ngew = Niederlage per Spielwertung, NnV = Niederlage nach Verlängerung, NnP = Niederlage nach Penaltyschießen
ohW = Spiel aus der Wertung genommen
REKORDE
| Heimspiel | Auswärtsspiel | |
| Höchster Sieg | – | – |
| Höchste Niederlage | – | 4:6 (1:1,1:4,2:1) |
| Meiste Zuschauer | – | 5.718 |
| Wenigste Zuschauer | – | 5.718 |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
| Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
| 2025/26 | DEL2 Hauptrunde | H | 5.718 | |
| 2025/26 | DEL2 Hauptrunde | H | ||
| 2025/26 | DEL2 Hauptrunde | A | ||
| 2025/26 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:6 (1:1,1:4,2:1) |
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
| Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
| – | – | – | – | – |
Stand: 13.10.2025