Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Zuschauer ges. | Zuschauer-Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.956 | 2.956 | |
| auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 10.223 | 5.112 | |
| Gesamtbilanz | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 13.179 | 4.393 | |
| Siege/Niederlagen | S3 | Sgw | SnV | SnP | NnV | NnP | Ngw | N0 | ohW |
| heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| auswärts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamtbilanz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S3 = Sieg nach regulärer Spielzeit, Sgew = Sieg per Spielwertung, SnV = Sieg nach Verlängerung, SnP = Sieg nach Penaltyschießen
N0= Niederlage nach regulärer Spielzeit, Ngew = Niederlage per Spielwertung, NnV = Niederlage nach Verlängerung, NnP = Niederlage nach Penaltyschießen
ohW = Spiel aus der Wertung genommen
REKORDE
| Heimspiel | Auswärtsspiel | |
| Höchster Sieg | 4:1 (1:0,1:0,2:1) | 5:2 (1:0,2:1,2:1) |
| Höchste Niederlage | – | 4:6 (1:1,1:4,2:1) |
| Meiste Zuschauer | 2.956 | 5.718 |
| Wenigste Zuschauer | 2.956 | 4.505 |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
| Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
| 2025/26 | DEL2 Hauptrunde | H | ||
| 2025/26 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:1 (1:0,1:0,2:1) | 2.956 |
| 2025/26 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:2 (1:0,2:1,2:1) | 4.505 |
| 2025/26 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:6 (1:1,1:4,2:1) | 5.718 |
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
| Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
| – | – | – | – | – |
Stand: 29.11.2025