Alle Spiele der Eispiraten in der Saison 2024/25.
Klicke auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen.
Freundschaftsspiele:
1 | Fr., 23.08.2024 | Chemnitz Crashers vs. Eispiraten | 0:4 (0:3,0:0,0:1) |
2 | So., 25.08.2024 | Eispiraten vs. Icefighters Leipzig | 4:0 (1:0,1:0,2:0) |
3 | Fr., 30.08.2024 | Eispiraten vs. HC Skoda Plzen | 1:5 (1:2,0:2,0:1) |
4 | Fr., 06.09.2024 | HC Skoda Plzen vs. Eispiraten | 3:0 (1:0,1:0,1:0) |
5 | So., 08.09.2024 | Icefighters Leipzig vs. Eispiraten | 1:9 (0:3,1:2,0:4) |
Hauptrunde:
1 | Fr., 13.09.2024 | Eispiraten vs. Ravensburg Towerstars | 3:4 nV (1:1,1:2,1:0,0:1) |
2 | So., 15.09.2024 | EC Bad Nauheim vs. Eispiraten | 7:2 (2:0,4:1,1:1) |
3 | Fr., 20.09.2024 | Eispiraten vs. Kassel Huskies | 3:1 (1:1,1:0,1:0) |
4 | So., 22.09.2024 | EV Landshut vs. Eispiraten | 7:1 (5:0,1:0,1:1) |
5 | Fr., 27.09.2024 | Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren | 2:3 (1:1,1:0,0:2) |
6 | So., 29.09.2024 | Starbulls Rosenheim vs. Eispiraten | 3:2 (3:1,0:0,0:1) |
7 | Mi., 02.10.2024 | Eispiraten vs. Lausitzer Füchse | 1:5 (0:0,1:1,0:4) |
8 | Fr., 04.10.2024 | Eispiraten vs. Dresdner Eislöwen | 1:4 (1:2,0:1,0:1) |
9 | So., 06.10.2024 | EHC Freiburg vs. Eispiraten | 4:3 (1:2,2:1,1:0) |
10 | Fr., 11.10.2024 | Krefeld Pinguine vs. Eispiraten | 1:2 nV (0:0,0:0,1:1,0:1) |
11 | So., 13.10.2024 | Eispiraten vs. Eisbären Regensburg | 6:1 (2:0,1:0,3:1) |
12 | Fr., 18.10.2024 | Eispiraten vs. Selber Wölfe | 3:1 (0:0,1:0,2:1) |
13 | So., 20.10.2024 | Ravensburg Towerstars vs. Eispiraten | 4:3 nV (0:1,2:2,1:0,1:0) |
14 | Fr., 25.10.2024 | Kassel Huskies vs. Eispiraten | 4:1 (2:0,0:1,2:0) |
15 | So., 27.10.2024 | Eispiraten vs. EV Landshut | 2:0 (0:0,1:0,1:0) |
16 | Fr., 01.11.2024 | ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten | 4:1 (2:1,0:0,2:0) |
17 | So., 03.11.2024 | Eispiraten vs. Starbulls Rosenheim | 3:1 (3:1,0:0,0:0) |
18 | Fr., 15.11.2024 | Dresdner Eislöwen vs. Eispiraten | 5:2 (3:1,1:0,1:1) |
19 | So., 17.11.2024 | Eispiraten vs. EHC Freiburg | 1:4 (0:1,0:2,1:1) |
20 | Fr., 22.11.2024 | Eispiraten vs. Krefeld Pinguine | 2:7 (1:2,1:2,0:3) |
21 | So., 24.11.2024 | Eisbären Regensburg vs. Eispiraten | 4:3 nV (1:1,1:1,1:1,1:0) |
22 | Fr., 29.11.2024 | Lausitzer Füchse vs. Eispiraten | 3:4 nP (1:1,1:1,1:1,0:0,0:1) |
23 | So., 01.12.2024 | Eispiraten vs. Blue Devils Weiden | 2:4 (1:1,1:2,0:1) |
24 | Fr., 06.12.2024 | Selber Wölfe vs. Eispiraten | |
25 | So., 08.12.2024 | Eispiraten vs. EC Bad Nauheim | |
26 | Fr., 13.12.2024 | EC Bad Nauheim vs. Eispiraten | |
27 | So., 15.12.2024 | Eispiraten vs. Ravensburg Towerstars | |
28 | Fr., 20.12.2024 | EV Landshut vs. Eispiraten | |
29 | So., 22.12.2024 | Eispiraten vs. Kassel Huskies | |
30 | Do., 26.12.2024 | Starbulls Rosenheim vs. Eispiraten | |
31 | Sa., 28.12.2024 | Eispiraten vs. ESV Kaufbeuren | |
32 | Mo., 30.12.2024 | Blue Devils Weiden vs. Eispiraten | |
33 | Fr., 03.01.2025 | EHC Freiburg vs. Eispiraten | |
34 | So., 05.01.2025 | Eispiraten vs. Dresdner Eislöwen | |
35 | Fr., 10.01.2025 | Eispiraten vs. Eisbären Regensburg | |
36 | So., 12.01.2025 | Krefeld Pinguine vs. Eispiraten | |
37 | Fr., 17.01.2025 | Blue Devils Weiden vs. Eispiraten | |
38 | So., 19.01.2025 | Eispiraten vs. Lausitzer Füchse | |
39 | Di., 21.01.2025 | Ravensburg Towerstars vs. Eispiraten | |
40 | Fr., 24.01.2025 | Eispiraten vs. EV Landshut | |
41 | So., 26.01.2025 | Kassel Huskies vs. Eispiraten | |
42 | Fr., 31.01.2025 | Eispiraten vs. Starbulls Rosenheim | |
43 | So., 02.02.2025 | ESV Kaufbeuren vs. Eispiraten | |
44 | Fr., 07.02.2025 | Eispiraten vs. EHC Freiburg | |
45 | So., 09.02.2025 | Dresdner Eislöwen vs. Eispiraten | |
46 | Di., 11.02.2025 | Eispiraten vs. Selber Wölfe | |
47 | Fr., 14.02.2025 | Eisbären Regensburg vs. Eispiraten | |
48 | So., 16.02.2025 | Eispiraten vs. Krefeld Pinguine | |
49 | Fr., 21.02.2025 | Eispiraten vs. Blue Devils Weiden | |
50 | So., 23.02.2025 | Lausitzer Füchse vs. Eispiraten | |
51 | Fr., 28.02.2025 | Eispiraten vs. EC Bad Nauheim | |
52 | So., 02.03.2025 | Selber Wölfe vs. Eispiraten |
Stand: 03.12.2024