Zuschauerstatistik 2014/15 – Eispiraten Crimmitschau
Hauptrunde: Ø 2.058 (26 Spiele) · Playdowns: Ø 2.434 (3 Spiele)
Zuschauer je Heimspiel
Ein Balken je Heimspiel in Datumsreihenfolge, dunkel = Bestwert, hell = Playoffs/Playdowns, gestrichelt = Schnitt. Mauszeiger auf einen Balken zeigt Datum, Gegner, Ergebnis und Zuschauer.
Heimspiele
| Datum | Gegner | Runde | Erg. | Zuschauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.09.2014 | Löwen Frankfurt | Hauptrunde | H 5:1 | 2.164 |
| 2. | 19.09.2014 | Lausitzer Füchse | Hauptrunde | H 2:3 | 3.149 |
| 3. | 26.09.2014 | EV Landshut | Hauptrunde | H 4:6 | 1.525 |
| 4. | 02.10.2014 | Fischtown Pinguins | Hauptrunde | H 4:2 | 1.546 |
| 5. | 12.10.2014 | Ravensburg Towerstars | Hauptrunde | H 2:1 | 1.657 |
| 6. | 17.10.2014 | Dresdner Eislöwen | Hauptrunde | H 6:7 | 3.073 |
| 7. | 24.10.2014 | EC Bad Nauheim | Hauptrunde | H 4:1 | 1.539 |
| 8. | 31.10.2014 | SC Riessersee | Hauptrunde | H 2:1 | 2.218 |
| 9. | 16.11.2014 | Löwen Frankfurt | Hauptrunde | H 1:4 | 1.925 |
| 10. | 23.11.2014 | Bietigheim Steelers | Hauptrunde | H 1:2 | 1.656 |
| 11. | 28.11.2014 | Dresdner Eislöwen | Hauptrunde | H 5:2 | 2.780 |
| 12. | 05.12.2014 | EC Bad Nauheim | Hauptrunde | H 2:3 | 1.658 |
| 13. | 12.12.2014 | EV Landshut | Hauptrunde | H 6:2 | 1.520 |
| 14. | 21.12.2014 | SC Riessersee | Hauptrunde | H 4:6 | 2.236 |
| 15. | 23.12.2014 | SB Rosenheim | Hauptrunde | H 4:3 n.P. | 2.521 |
| 16. | 30.12.2014 | Heilbronner Falken | Hauptrunde | H 8:0 | 2.817 |
| 17. | 02.01.2015 | ESV Kaufbeuren | Hauptrunde | H 4:2 | 2.778 |
| 18. | 09.01.2015 | EC Kassel Huskies | Hauptrunde | H 5:6 | 2.322 |
| 19. | 18.01.2015 | Ravensburg Towerstars | Hauptrunde | H 2:5 | 1.748 |
| 20. | 25.01.2015 | Lausitzer Füchse | Hauptrunde | H 8:3 | 3.269 |
| 21. | 30.01.2015 | Heilbronner Falken | Hauptrunde | H 9:4 | 1.697 |
| 22. | 03.02.2015 | SB Rosenheim | Hauptrunde | H 2:1 n.P. | 1.167 |
| 23. | 06.02.2015 | Bietigheim Steelers | Hauptrunde | H 4:6 | 1.706 |
| 24. | 15.02.2015 | ESV Kaufbeuren | Hauptrunde | H 5:2 | 1.768 |
| 25. | 22.02.2015 | EC Kassel Huskies | Hauptrunde | H 5:7 | 1.712 |
| 26. | 01.03.2015 | Fischtown Pinguins | Hauptrunde | H 1:3 | 1.355 |
| 27. | 13.03.2015 | Heilbronner Falken | Playdowns | H 6:5 n.V. | 2.578 |
| 28. | 17.03.2015 | Heilbronner Falken | Playdowns | H 6:4 | 1.540 |
| 29. | 22.03.2015 | Heilbronner Falken | Playdowns | H 3:2 | 3.184 |
| Summe | Ø 2.097 | 60.808 |
Nur Pflichtspiele (ohne Freundschaftsspiele); Heimspiele ohne eingetragene Zuschauerzahl zählen mit 0. Ergebnisse mit Link führen zum Spielbericht. Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert.
Zuschauerstatistik 2014/15: 60.808 Zuschauer in 29 Heimspielen der Eispiraten Crimmitschau (ETC Crimmitschau) in der DEL 2, im Schnitt 2.097. Bestwert: 3.269 Zuschauer gegen Lausitzer Füchse am 25.01.2015. Vorsaison 2013/14: im Schnitt 1.934 Zuschauer. Auswärts sahen im Schnitt 2.546 Zuschauer die Eispiraten. Mehr: Saisonrückblick 2014/15 · Gegnerübersicht 2014/15 · Strafzeiten 2014/15 · Kader 2014/15 · Alle Spiele der Eispiraten 2014/15 · Tabelle Hauptrunde 2014/15 · Alle Saisonrückblicke