Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
| Sp | S | U | N | T+ | T- | Zuschauer ges. | Zuschauer-Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heim | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 35 | 32.444 | 2.949 | |
| auswärts | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 30 | 54.661 | 5.466 | |
| Gesamtbilanz | 21 | 7 | 0 | 14 | 52 | 65 | 87.105 | 4.148 | |
| Siege/Niederlagen | S3 | Sgw | SnV | SnP | NnV | NnP | Ngw | N0 | ohW |
| heim | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Gesamtbilanz | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
S3 = Sieg nach regulärer Spielzeit, Sgew = Sieg per Spielwertung, SnV = Sieg nach Verlängerung, SnP = Sieg nach Penaltyschießen
N0= Niederlage nach regulärer Spielzeit, Ngew = Niederlage per Spielwertung, NnV = Niederlage nach Verlängerung, NnP = Niederlage nach Penaltyschießen
ohW = Spiel aus der Wertung genommen
REKORDE
| Heimspiel | Auswärtsspiel | |
| Höchster Sieg | 5:2 (1:0,1:1,3:1) | 5:3 (1:0,0:3,4:0) |
| Höchste Niederlage | 2:7 (1:2,1:2,0:3) | 1:4 (0:2,0:1,1:1) |
| Meiste Zuschauer | 5.014 | 7.678 |
| Wenigste Zuschauer | 1.148 | 2.515 |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
| Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
| 2025/26 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 (1:1,1:0,1:3) | 5.771 |
| 2025/26 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:1 (0:0,2:0,2:1) | 3.743 |
| 2024/25 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:3 nV (0:1,1:0,1:1,0:1) | 3.473 |
| 2024/25 | DEL2 Hauptrunde | A | 0:3 (0:1,0:2,0:0) | 6.168 |
| 2024/25 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:7 (1:2,1:2,0:3) | 2.150 |
| 2024/25 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:1 nV (0:0,0:0,1:1,1:0) | 4.842 |
| 2023/24 | DEL2 Playoffs | H | 6:5 nV (2:2,1:2,2:1,0:0,1:0) | 4.124 |
| 2023/24 | DEL2 Playoffs | A | 3:4 (2:0,0:1,1:3) | 7.572 |
| 2023/24 | DEL2 Playoffs | H | 0:2 (0:0,0:1,0:1) | 4.088 |
| 2023/24 | DEL2 Playoffs | A | 1:3 (1:1,0:1,0:1) | 6.532 |
| 2023/24 | DEL2 Playoffs | H | 4:2 (2:1,0:0,2:1) | 5.014 |
| 2023/24 | DEL2 Playoffs | A | 5:3 (1:0,0:3,4:0) | 7.678 |
| 2023/24 | DEL2 Playoffs | H | 3:0 (1:0,1:0,1:0) | 2.671 |
| 2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:2 (0:0,1:2,0:0) | 5.193 |
| 2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:5 (0:1,1:4,1:0) | 1.672 |
| 2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 0:1 (0:0,0:1,0:0) | 5.197 |
| 2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:4 (0:1,1:1,2:2) | 2.229 |
| 2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:4 (1:2,1:0,0:2) | 2.132 |
| 2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:4 (0:2,0:1,1:1) | 3.193 |
| 2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:2 (1:0,1:1,3:1) | 1.148 |
| 2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:5 (1:0,1:4,1:1) | 2.515 |
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
| Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
| 2023/24 | DEL2 | A (Turnier Essen) | 3:1 (0:1,2:0,1:0) |
284 |
Stand: 03.11.2025