Position: Stürmer
Geburtstag / -ort: 20. Dezember 1971 / Pardubice (CZE)
Nationalität: tschechisch / deutsch
Größe / Gewicht: 1.85 m / 88 kg
Schuss- / Stockhand: links
Crimmitschauer von / bis: 1997 / 2003
Statistik Crimmitschau:
Stand: 08.01.2026| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | 26 | 3 | 6 | 9 | 0,35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/99 | 54 | 19 | 40 | 59 | 1,09 | 80 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 1999/00 | 48 | 22 | 43 | 65 | 1,35 | 85 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 2000/01 | 51 | 36 | 52 | 88 | 1,73 | 122 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| 2001/02 | 16 | 7 | 7 | 14 | 0,88 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | 19 | 2 | 10 | 12 | 0,63 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GESAMT | 214 | 89 | 158 | 247 | 1,15 | 369 | 20 | 5 | 13 | 1 |
Karrierestatistik: