Position: Stürmer
Geburtstag / -ort: 08. August 1974 / – (CZE)
Nationalität: tschechisch
Größe / Gewicht: 1.80 m / 82 kg
Schuss- / Stockhand: links
Crimmitschauer von / bis: 1999 / 2003
Statistik Crimmitschau:
| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/00 | 56 | 29 | 38 | 67 | 1,20 | 90 | 9 | 3 | 5 | 1 |
| 2000/01 | 44 | 23 | 30 | 53 | 1,20 | 52 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2001/02 | 54 | 16 | 34 | 50 | 0,93 | 95 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2002/03 | 55 | 18 | 15 | 33 | 0,60 | 89 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2003/04 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0,44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GESAMT | 218 | 87 | 120 | 207 | 0,95 | 334 | 18 | 4 | 13 | 2 |
Karrierestatistik:
