Position: Stürmer
Geburtstag / -ort: 07. Januar 1966 / –
Nationalität: tschechisch
Größe / Gewicht: 1.82 m / 86 kg
Schuss- / Stockhand: links
Crimmitschauer von / bis: 1992 / 1999
Statistik Crimmitschau:
Stand: 08.01.2026| Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | 9 | 10 | 11 | 21 | 2,33 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 1993/94 | 37 | 38 | 34 | 72 | 1,95 | 37 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 1994/95 | 46 | 33 | 42 | 75 | 1,63 | 109 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| 1995/96 | 19 | 7 | 4 | 11 | 0,58 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1996/97 | 49 | 15 | 10 | 25 | 0,51 | 49 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 1997/98 | 29 | 9 | 5 | 14 | 0,48 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1998/99 | 40 | 16 | 14 | 30 | 0,75 | 44 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| GESAMT | 229 | 128 | 120 | 248 | 1,08 | 309 | 36 | 5 | 11 | 2 |
Karrierestatistik:
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]