Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
Sp | S | U | N | T+ | T- | Zuschauer ges. | Zuschauer-Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heim | 19 | 12 | 1 | 6 | 84 | 54 | 82.186 | 4.326 | |
auswärts | 20 | 7 | 3 | 10 | 65 | 76 | 58.121 | 2.906 | |
Gesamtbilanz | 39 | 19 | 4 | 16 | 149 | 130 | 140.307 | 3.598 | |
Siege/Niederlagen | S3 | Sgw | SnV | SnP | NnV | NnP | Ngw | N0 | ohW |
heim | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
auswärts | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Gesamtbilanz | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 |
S3 = Sieg nach regulärer Spielzeit, Sgew = Sieg per Spielwertung, SnV = Sieg nach Verlängerung, SnP = Sieg nach Penaltyschießen
N0= Niederlage nach regulärer Spielzeit, Ngew = Niederlage per Spielwertung, NnV = Niederlage nach Verlängerung, NnP = Niederlage nach Penaltyschießen
ohW = Spiel aus der Wertung genommen
REKORDE
Heimspiel | Auswärtsspiel | |
Höchster Sieg | 8:0 (3:0,5:0,0:0) | 6:2 (1:0,5:0,0:2) |
Höchste Niederlage | 0:8 (-:-,-:-,-:-) | 4:9 (1:1,1:6,2:2) |
Meiste Zuschauer | 7.250 | 4.032 |
Wenigste Zuschauer | 0 * | 0 * |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 0:4 (0:0,0:2,0:2) |
3.462 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:4 (0:2,1:1,0:1) |
3.600 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:1 (1:0,2:1,1:0) |
5.522 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:2 (1:1,1:0,3:1) |
3.400 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:3 nV (0:2,1:0,1:0,0:1) |
2.440 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 6:2 (1:0,5:0,0:2) |
1.920 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:3 nP (0:2,1:0,1:0,0:0) |
2.780 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:3 (0:2,0:1,1:0) |
2.886 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 8:0 (3:0,5:0,0:0) |
889 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:1 (0:0,1:0,1:1) |
0 * |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:1 (1:1,2:0,1:0) |
0 * |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:3 (0:2,2:1,0:0) |
2.274 |
2013/14 | DEL2 Qualifikation | H | 2:0 (0:0,1:0,1:0) | 3.218 |
2013/14 | DEL2 Qualifikation | A | 5:3 (1:1,3:2,1:0) | 3.922 |
2000/01 | OL Hauptrunde | H | 7:3 (-:-,-:-,-:-) | 5.630 |
2000/01 | OL Hauptrunde | A | 1:2 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) | 3.921 |
2000/01 | OL Hauptrunde | H | 5:3 (-:-,-:-,-:-) | 5.974 |
2000/01 | OL Hauptrunde | A | 2:3 (-:-,-:-,-:-) | 4.032 |
1999/00 | OL Hauptrunde | A | 4:3 (-:-,-:-,-:-) | 3.449 |
1999/00 | OL Hauptrunde | H | 6:2 (-:-,-:-,-:-) | 5.772 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 7:2 (-:-,-:-,-:-) | 5.899 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 5:4 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) | 4.032 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 4:0 (-:-,-:-,-:-) | 5.559 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 4:3 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) | 2.732 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 6:3 (4:1,1:1,1:1) | 6.221 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 2:4 (1:2,0:1,1:1) | 4.028 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 3:3 (-:-,-:-,-:-) | 4.031 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 9:5 (-:-,-:-,-:-) | 4.267 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 7:1 (-:-,-:-,-:-) | 4.475 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 4:4 (-:-,-:-,-:-) | 2.651 |
1995/96 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 2:6 (-:-,-:-,-:-) | 3.461 |
1995/96 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 4:4 (-:-,-:-,-:-) | 5.300 |
1994/95 | 2.Liga Süd Aufstiegsrunde | H | 4:6 (0:3,1:1,3:2) | 7.250 |
1994/95 | 2.Liga Süd Aufstiegsrunde | A | 4:9 (1:1,1:6,2:2) | 4.032 |
1994/95 | Alpenpokal | A | 4:5 nV (2:0,0:2,2:2,0:1) | 1.000 |
1993/94 | RL Süd Vorrunde | A | 3:7 (-:-,-:-,-:-) | 900 |
1993/94 | RL Süd Vorrunde | H | 3:5 (-:-,-:-,-:-) | 3.700 |
1993/94 | RL Süd Vorrunde | A | 5:5 (-:-,-:-,-:-) | 1.850 |
1993/94 | RL Süd Vorrunde | H | 0:8 (-:-,-:-,-:-) | 5.200 |
* Zuschauerverbot aufgrund der Corona-Pandemie
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2021/22 | DEL2 | A | 2:4 (1:1,0:2,1:1) | 694 |
2021/22 | DEL2 | H | 2:3 nP (1:0,1:0,0:2,0:0) | 800 |
Stand: 01.02.2024