| Nr. | Name | Pos. | Ha. | Geb.datum | Gr. | Gew. | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Schneider, Christian | G | R | 1999-05-02 | 187 | 89 | |
| 25 | Werner, Tim-Etienne | G | L | 2006-01-13 | 191 | 97 | |
| 41 | Reich, Kevin | G | L | 1995-10-26 | 186 | 94 | |
| 50 | Kasakow, Lex | G | L | 2007-10-12 | 176 | 76 | |
| Eisenhut, Louis | G | L | 2004-06-21 | 180 | 83 | ||
| 4 | Thomas, Felix | D | L | 1988-02-22 | 180 | 86 | |
| 7 | McCormick, Adam | D | L | 2000-06-25 | 180 | 86 | |
| 12 | Schmidt, Alexander | D | R | 2003-05-15 | 190 | 90 | |
| 15 | Olleff, Ole | D | L | 1996-05-11 | 188 | 89 | |
| 21 | Sacher, Mirko | D | R | 1991-11-01 | 181 | 83 | |
| 51 | Bettahar, Rayan | D | L | 2004-04-22 | 188 | 91 | |
| 55 | Kreutzer, Gregory | D | L | 2000-05-24 | 183 | 84 | |
| 77 | Vladelchtchikov, Alexander | D | R | 2005-01-18 | 170 | 66 | |
| 79 | Scalzo, Mario | D | L | 1984-11-11 | 178 | 84 | |
| 8 | Walsh, Dominic | D/RW | R | 1989-07-18 | 183 | 88 | |
| 9 | Biggins, Nikolas | C/W | L | 2006-06-02 | 180 | 83 | |
| 11 | Michel, Till | F | L | 2004-01-01 | 185 | 81 | |
| 16 | Hamori, Lars | F | R | 2007-03-01 | 184 | 75 | |
| 17 | Zikmund, Ladislav | LW/RW | L | 1995-05-29 | 185 | 80 | |
| 19 | Trépanier, Maxim | LW/RW | L | 1999-05-15 | 180 | 86 | |
| 22 | Lutz, Tim | F | L | 2000-09-27 | 185 | 85 | |
| 23 | McGauley, Tim | C | L | 1995-07-23 | 185 | 78 | |
| 27 | Schmid, Johannes | F | L | 2004-06-11 | 181 | 77 | |
| 32 | * Rollinger, Ralf | RW | L | 2004-06-05 | 179 | 77 | |
| 44 | Veber, Robin | RW/C | L | 2003-11-29 | 186 | 85 | |
| 74 | Saponari, Vincent | RW | R | 1990-02-15 | 184 | 92 | |
| 75 | Shevyrin, Denis | F/D | L | 1995-03-29 | 184 | 93 | |
| 76 | Büsing, Justin | F | L | 2003-07-01 | 178 | 80 | |
| 81 | Mackin, Corey | C | L | 1995-03-29 | 178 | 77 | |
| 84 | Brune, Louis | F | R | 2000-05-05 | 184 | 86 | |
| 88 | Wruck, Dylan | LW/C | L | 1992-09-23 | 175 | 72 | |
| 89 | Streu, Sebastian | C | L | 1999-11-22 | 184 | 78 | |
| Durchschnitt: | 1999-04-05 | 182 | 83 |
Pos. = Position, Ha. = Spieler: Stock-/Schusshand; Goalie: Fanghand, Geb.datum = Geburtsdatum, Gr. = Größe in cm, Gew. = Gewicht in kg, Nat.= Nationalität
| Team Staff | Geb.datum | Nationalität |
|---|---|---|
| Headcoach: Jussi Tuores | 25.03.1989 | |
| Co-Trainer: Esbjörn Hofverberg | 07.10.1970 |
Zugänge:
Johannes Schmid – Deggendorfer SC (Oberliga Süd)
Nikolas Biggins – Jungadler Mannheim (DNL)
Kevin Reich – Hannover Scorpions (Oberliga Nord)
Dylan Wruck – Hannover Scorpions (Oberliga Nord)
Adam McCormick – Indy Fuel (ECHL)
Ralf Rollinger – Ravensburg Towerstars (DEL2)
Tim McGauley – Valerenga Oslo (1. Liga NOR)
Louis Brune – Kassel Huskies (DEL2)
während der Saison 2025/26:
Robin Veber – Grizzly Adams Wolfsburg (DEL, Förderlizenz)
Rayan Bettahar – Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL, Förderlizenz)
Justin Büsing – Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL, Förderlizenz)
Louis Eisenhut – ECDC Memmingen Indians (Oberliga Süd, Förderlizenz)
Sebastian Streu – EHC Freiburg (DEL2)
Maxim Trépanier – Ferencvárosi TC (ICEHL)
Abgänge:
Thomas Reichel – Ravensburg Towerstars (DEL2)
Scott Feser – Starbulls Rosenheim (DEL2)
Roman Zap – Höchstadt Alligator (Oberliga Süd)
Tobias Lindberg – EV Landshut (DEL2)
Florian Mnich – Bietigheim Steelers (DEL2)
Lucas Böttcher – Chemnitz Crashers (Regionalliga Ost)
Oleg Shilin – Kassel Huskies (DEL2)
Jerkko Rämö – WSV Sterzing Broncos (AlpsHL)
Lukas Wagner – Heilbronner Falken (Oberliga Süd)
Colin Smith – Düsseldorfer EG (DEL2)
Rihards Marenis – Letu Zemgale (1.Liga LAT)
* während der Saison 2025/26:
–
Foto: –
