Stadionkapazität 2023/24: 5.687
Zuschauer je Gegner 2023-24
Gegner | H-Sp | H-Z | H-Ø | A-Sp | A-Z | A-Ø | Ges-Sp | Ges-Z | Ges-Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Nauheim | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
Bietigheim | 1 | 2705 | 2705 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 2705 | 2705 |
Dresden | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
Freiburg | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
Kassel | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
Kaufbeuren | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
Krefeld | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
Landshut | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 2521 | 2521 | 1 | 2521 | 2521 |
Ravensburg | 1 | 2590 | 2590 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 2590 | 2590 |
Regensburg | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
Rosenheim | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
Selb | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 3400 | 3400 | 1 | 3400 | 3400 |
Weißwasser | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
GESAMT | 2 | 5295 | 2648 | 2 | 5921 | 2961 | 4 | 11216 | 2804 |
Zuschauer Heimspiele 2023-24
ST | Datum | Gegner | Zuschauer |
---|---|---|---|
2 | Sonntag, 17. September 2023 | Bietigheim-Bissingen | 2705 |
4 | Sonntag, 24. September 2023 | Ravensburg | 2590 |
6 | Sonntag, 1. Oktober 2023 | Freiburg | 0 |
9 | Sonntag, 8. Oktober 2023 | Krefeld | 0 |
11 | Sonntag, 15. Oktober 2023 | Kassel | 0 |
13 | Sonntag, 22. Oktober 2023 | Landshut | 0 |
14 | Freitag, 27. Oktober 2023 | Selb | 0 |
16 | Freitag, 3. November 2023 | Bad Nauheim | 0 |
18 | Freitag, 17. November 2023 | Regensburg | 0 |
20 | Freitag, 24. November 2023 | Rosenheim | 0 |
22 | Dienstag, 28. November 2023 | Kaufbeuren | 0 |
23 | Freitag, 1. Dezember 2023 | Weißwasser | 0 |
25 | Freitag, 8. Dezember 2023 | Dresden | 0 |
27 | Freitag, 15. Dezember 2023 | Bietigheim-Bissingen | 0 |
29 | Freitag, 22. Dezember 2023 | Ravensburg | 0 |
31 | Donnerstag, 28. Dezember 2023 | Freiburg | 0 |
33 | Dienstag, 2. Januar 2024 | Krefeld | 0 |
34 | Freitag, 5. Januar 2024 | Kaufbeuren | 0 |
36 | Freitag, 12. Januar 2024 | Kassel | 0 |
39 | Freitag, 19. Januar 2024 | Landshut | 0 |
42 | Sonntag, 28. Januar 2024 | Selb | 0 |
43 | Dienstag, 30. Januar 2024 | Bad Nauheim | 0 |
45 | Sonntag, 4. Februar 2024 | Regensburg | 0 |
47 | Sonntag, 11. Februar 2024 | Rosenheim | 0 |
52 | Freitag, 16. Februar 2024 | Dresden | 0 |
50 | Sonntag, 25. Februar 2024 | Weißwasser | 0 |
Zuschauer Auswärtsspiele 2023-24
ST | Datum | Gegner | Zuschauer |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 15. September 2023 | Landshut | 2521 |
3 | Freitag, 22. September 2023 | Selb | 3400 |
5 | Freitag, 29. September 2023 | Bad Nauheim | 0 |
7 | Dienstag, 3. Oktober 2023 | Regensburg | 0 |
8 | Freitag, 6. Oktober 2023 | Rosenheim | 0 |
10 | Freitag, 13. Oktober 2023 | Weißwasser | 0 |
12 | Freitag, 20. Oktober 2023 | Dresden | 0 |
15 | Sonntag, 29. Oktober 2023 | Ravensburg | 0 |
17 | Sonntag, 5. November 2023 | Freiburg | 0 |
19 | Sonntag, 19. November 2023 | Kaufbeuren | 0 |
21 | Sonntag, 26. November 2023 | Krefeld | 0 |
24 | Sonntag, 3. Dezember 2023 | Kassel | 0 |
26 | Sonntag, 10. Dezember 2023 | Bietigheim-Bissingen | 0 |
28 | Sonntag, 17. Dezember 2023 | Landshut | 0 |
30 | Dienstag, 26. Dezember 2023 | Selb | 0 |
32 | Samstag, 30. Dezember 2023 | Bad Nauheim | 0 |
35 | Samstag, 7. Januar 2023 | Regensburg | 0 |
37 | Sonntag, 14. Januar 2024 | Weißwasser | 0 |
38 | Dienstag, 16. Januar 2024 | Rosenheim | 0 |
40 | Sonntag, 21. Januar 2024 | Dresden | 0 |
41 | Freitag, 26. Januar 2024 | Ravensburg | 0 |
44 | Freitag, 2. Februar 2024 | Kaufbeuren | 0 |
46 | Freitag, 9. Februar 2024 | Krefeld | 0 |
48 | Dienstag, 20. Februar 2024 | Freiburg | 0 |
49 | Freitag, 23. Februar 2024 | Kassel | 0 |
51 | Freitag, 1. März 2024 | Bietigheim-Bissingen | 0 |