Nr. | Name | Pos. | Ha. | Geb.datum | Gr. | Gew. | Nat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Schneider, Christian | G | R | 02.05.1999 | 187 | 89 | ![]() |
41 | Reich, Kevin | G | L | 26.10.1995 | 186 | 94 | ![]() |
4 | Thomas, Felix | D | L | 22.02.1988 | 180 | 86 | ![]() |
7 | McCormick, Adam | D | L | 25.06.2000 | 180 | 86 | ![]() |
12 | Schmidt, Alexander | D | R | 15.05.2003 | 190 | 90 | ![]() |
15 | Olleff, Ole | D | L | 11.05.1996 | 188 | 89 | ![]() |
21 | Sacher, Mirko | D | R | 01.11.1991 | 181 | 83 | ![]() |
55 | Kreutzer, Gregory | D | L | 24.05.2000 | 183 | 84 | ![]() ![]() |
77 | Vladelchtchikov, Alexander | D | R | 18.01.2005 | 170 | 66 | ![]() |
79 | Scalzo, Mario | D | L | 11.11.1984 | 178 | 84 | ![]() ![]() |
8 | Walsh, Dominic | D/RW | R | 18.07.1989 | 183 | 88 | ![]() ![]() |
9 | Biggins, Nikolas | C/W | L | 02.06.2006 | 180 | 83 | ![]() |
11 | Michel, Till | F | L | 01.01.2004 | 185 | 81 | ![]() |
17 | Zikmund, Ladislav | LW/RW | L | 29.05.1995 | 185 | 80 | ![]() |
22 | Lutz, Tim | F | L | 27.09.2000 | 185 | 85 | ![]() ![]() |
23 | McGauley, Tim | C | L | 23.07.1995 | 185 | 78 | ![]() |
27 | Schmid, Johannes | F | L | 11.06.2004 | 181 | 77 | ![]() |
32 | Rollinger, Ralf | RW | L | 05.06.2004 | 179 | 77 | ![]() |
74 | Saponari, Vincent | RW | R | 15.02.1990 | 184 | 92 | ![]() ![]() |
75 | Shevyrin, Denis | F/D | L | 29.03.1995 | 184 | 93 | ![]() |
81 | Mackin, Corey | C | L | 29.03.1995 | 178 | 77 | ![]() |
84 | Brune, Louis | F | R | 05.05.2000 | 184 | 86 | ![]() |
88 | Wruck, Dylan | LW/C | L | 23.09.1992 | 175 | 72 | ![]() ![]() |
Durchschnitt: | 20.05.1997 | 182 | 83 |
Pos. = Position, Ha. = Spieler: Stock-/Schusshand; Goalie: Fanghand, Geb.datum = Geburtsdatum, Gr. = Größe in cm, Gew. = Gewicht in kg, Nat.= Nationalität
Team Staff | Geb.datum | Nationalität |
---|---|---|
Headcoach: Jussi Tuores | 25.03.1989 | ![]() |
Co-Trainer: Esbjörn Hofverberg | 07.10.1970 | ![]() ![]() |
Zugänge:
Johannes Schmid – Deggendorfer SC (Oberliga Süd)
Nikolas Biggins – Jungadler Mannheim (DNL)
Kevin Reich – Hannover Scorpions (Oberliga Nord)
Dylan Wruck – Hannover Scorpions (Oberliga Nord)
Adam McCormick – Indy Fuel (ECHL)
Ralf Rollinger – Ravensburg Towerstars (DEL2)
Tim McGauley – Valerenga Oslo (1. Liga NOR)
Louis Brune – Kassel Huskies (DEL2)
während der Saison 2025/26:
–
Abgänge:
Thomas Reichel – Ravensburg Towerstars (DEL2)
Scott Feser – Starbulls Rosenheim (DEL2)
Roman Zap – Höchstadt Alligator (Oberliga Süd)
Tobias Lindberg – EV Landshut (DEL2)
Florian Mnich – Bietigheim Steelers (DEL2)
Lucas Böttcher – Chemnitz Crashers (Regionalliga Ost)
Oleg Shilin – Kassel Huskies (DEL2)
Jerkko Rämö – WSV Sterzing Broncos (AlpsHL)
Lukas Wagner – Heilbronner Falken (Oberliga Süd)
Colin Smith – Düsseldorfer EG (DEL2)
Rihards Marenis – Letu Zemgale (1.Liga LAT)
* während der Saison 2025/26:
–
Foto: –